Цены на УЗИ в Красноярске на Взлетке
Вы можете более подробно изучить стоимость оказываемых медцентром услуг, цены на УЗИ, ЭКГ, холтер и консультации в Красноярске указаны ниже в прайсе. Выбирите вид обследования который Вас интересует:
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УЗИ и консультации в Красноярске
за оказание платных медицинских услуг
в ООО «Альфа-Мед»
Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
1.ЭхоКГ с ЦДК (ультразвуковое исследование эхо сердца) | 1000 р. |
2. Холтеровское мониторирование ЭКГ (суточное исследование деятельности сердца по электрокардиограмме) | 1200 р. |
3. Суточное мониторирование артериального давления | 1200 р. |
4. Допплерография с дуплексным сканированием магистральных артерий и вен головы и шеи, транскраниальная допплерография | 1000 р. |
5. УЗИ с ЦДК артерий или вен верхних конечностей | 1000 р. |
6. УЗИ с ЦДК артерий или вен нижних конечностей | 1000 р. |
7. УЗИ с ЦДК брюшного отдела аорты и её ветвей | 1000 р. |
8. УЗИ с ЦДК сосудов почек | 1000 р. |
9. Запись электрокардиограммы с электрокардиографическим заключением | 500 р. |
10. УЗИ органов брюшной полости, комплексно (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 700 р. |
11. УЗИ печени и жёлчного пузыря | 500 р. |
12. УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 р. |
13. УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 500 р. |
14. УЗИ предстательной железы (трансректальное) без определения остаточной мочи | 800 р. |
15. УЗИ матки и придатков матки (трансабдоминальное) | 600 р. |
16. УЗИ матки и придатков матки (трансвагинальное) | 800 р. |
17. УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 700 р. |
18. УЗИ щитовидной железы | 500 р. |
19. УЗИ почек и надпочечников | 500 р. |
20. УЗИ почек и надпочечников с ЦДК | 700 р. |
21. УЗИ предстательной железы (трансректально) с определением остаточной мочи | 800 р. |
22. УЗИ мягких тканей и периферических лимфатических узлов | 500 р. |
23. УЗИ молочных желёз с ЦДК | 600 р. |
24. УЗИ слюнных желёз | 500 р. |
25. УЗИ мягких тканей брюшной стенки и конечностей | 500 р. |
26. УЗИ органов мошонки | 500 р. |
27. УЗИ внутренних органов (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 700 р. |
28. УЗИ по гинекологии (органов малого таза) | 800 р. |
29. Цветное допплеровское картирование (ЦДК) печени, сосудов порто-печёночного бассейна (воротная вена, собственная и общая печёночная артерии, селезёночная артерия, печёночная и селезёночные вены, чревный ствол) | 1000 р. |
30. УЗИ тазобедренных суставов (одна область) | 600 р. |
31. УЗИ голеностопных суставов (одна область) | 600 р. |
32. УЗИ коленных суставов (одна область) | 600 р. |
33. УЗИ локтевых суставов (одна область) | 600 р. |
34. УЗИ плечевых суставов (одна область) | 600 р. |
35. УЗИ суставов кистей рук (одна область) | 600 р. |
36. Консультация кардиологом, врачом высшей категории | 1200 р. |
37. Консультация неврологом, врачом первой категории, канд. мед. наук | 1200 р. |
38. Консультация гастроэнтерологом, врачом высшей категории | 1200 р. |
39. Консультация сердечно-сосудистым хирургом, врачом флебологом высшей категории | 1200 р. |
40. Повторная консультация врачом-специалистом | 700 р. |
41. ЭКГ электрокардиограмма с 12 отведениями | 500 р. |
42. ЭКГ электрокардиограмма с 12 отведениями и с нагрузкой | 800 р. |
Цена УЗИ в Красноярске, консультаций и на ЭКГ и холтер низкие (можно узнать по телефону 241-67-43 и 215-33-03) и не изменялась с момента открытия медицинского центра Альфа-Мед. Стоимость на УЗИ в Красноярске самые оптимальные на данный период времени.